Comment traiter un menton fuyant au Centre de Médecine Esthétique Cleage à Lyon ?
Le menton fuyant est un menton rentré, en recul. On corrige les contours du menton et de la mâchoire

TESTEZ VOTRE LONGEVITE!!!
QUEL EST VOTRE AGE BIOLOGIQUE ? TESTEZ VOTRE LONGÉVITÉ
| VOTRE SEXE | ||||||||||
| Homme | -5 | |||||||||
| Femme | +6 | |||||||||
| VOTRE AGE | ||||||||||
| 10-29 | +10 | |||||||||
| 30-54 | +5 | |||||||||
| 55-64 | +1 | |||||||||
| 68 et plus | -10 | |||||||||
| VOTRE HÉRÉDITÉ | ||||||||||
| Chaque grands-parents vivant au-delà de 80 ans | +1 | |||||||||
| Age moyen de décès des 4 grands parents | ||||||||||
| 60-70 | +3 | |||||||||
| 71-80 | +4 | |||||||||
| Plus de 80 | +6 | |||||||||
| SOUS-TOTAL : | ||||||||||
| VOTRE HISTOIRE FAMILIALE | ||||||||||
| Si un membre de votre famille est décédé d’attaque cardiaque avant 50 ans | -10 | |||||||||
| Si un des membres de votre famille est décédé avant 65 ans d’une des affections suivantes : | ||||||||||
| Maladie cardiaque | -2 | |||||||||
| Attaque cérébrale | -2 | |||||||||
| Diabète | -2 | |||||||||
| Maladie génétique | -2 | |||||||||
| Hypertension artérielle | -2 | |||||||||
| Cancer | -2 | |||||||||
| QUEL EST VOTRE TEMPÉRAMENT EN GÉNÉRAL ? | ||||||||||
| Plutôt calme, mais actif | +3 | |||||||||
| Passif en général | -3 | |||||||||
| Angoissé, coléreux | -2 | |||||||||
| SOUS-TOTAL : | ||||||||||
| OU VIVEZ-VOUS ? | ||||||||||
| Centre d’une grande ville | -3 | |||||||||
| Zone rurale sans culture industrielle | +2 | |||||||||
| Zone rurale avec culture industrielle | -2 | |||||||||
| Près d’un centre industriel | -1 | |||||||||
| Près d’une centrale nucléaire | -2 | |||||||||
| A moins de 10 mn d’un hôpital | +1 | |||||||||
| A plus de 10 mn d’un hôpital | -1 | |||||||||
| Votre temps de trajet par jour | ||||||||||
| De 0 à 1/2h | +1 | |||||||||
| 1/2h à 1h | 0 | |||||||||
| + de 1h | -1 | |||||||||
| SOUS-TOTAL : | ||||||||||
| QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? | ||||||||||
| Je travaille | +3 | |||||||||
| J’ai plus de 65 ans et je travaille | +4 | |||||||||
| Sans emploi | -2 | |||||||||
| En contact avec des polluants | -6 | |||||||||
| VOTRE ÉTAT DE SANTÉ : | ||||||||||
| Excellent, pratiquement jamais malade | +5 | |||||||||
| Bon, malade plus de 10 jours par an | +3 | |||||||||
| Malade plus de 10 jours par an, avec des baisses d’énergie fréquentes | -2 | |||||||||
| Malade plus de 3 semaines par an | -10 | |||||||||
| SOUS-TOTAL : | ||||||||||
| QUELLE EST VOTRE TENSION ARTÉRIELLE HABITUELLE ? | ||||||||||
| 14/9 ou moins | +3 | |||||||||
| De 14 à 16 | -5 | |||||||||
| Au-delà de 16/9.5 | -10 | |||||||||
| Je ne sais pas | -5 | |||||||||
| QUELLE EST VOTRE TAUX DE CHOLESTÉROL ? | ||||||||||
| Moins de 2 g/l | +3 | |||||||||
| De 2 à 2.4 g/l | -2 | |||||||||
| Plus de 2.4 g/l | -10 | |||||||||
| Je ne sais pas | -5 | |||||||||
| VOUS BUVEZ DE L’ALCOOL ? | ||||||||||
| Jamais ou occasionnellement | +2 | |||||||||
| De 1 à 2 verres par jour | 0 | |||||||||
| De 2 à 4 verres par jour | -2 | |||||||||
| Au-delà | -10 | |||||||||
| SOUS- TOTAL : | ||||||||||
| LE TABAC : | ||||||||||
| Vous n’avez jamais fumé | +7 | |||||||||
| Vous ne fumez pas mais respirez un air enfumé | -4 | |||||||||
| 1 paquet/jour | ||||||||||
| 2 paquets /jour | ||||||||||
| Multipliez le nombre de paquets par jour par le nombre d’année de tabac. Vous obtenez : | ||||||||||
| 5 à 15 | ||||||||||
| 16 à 25 | ||||||||||
| Plus de 25 | ||||||||||
| L’EXERCICE PHYSIQUE | ||||||||||
| 3h / semaine | +10 | |||||||||
| De 3h à 5h / semaine | +6 | |||||||||
| Plus de 5h / semaine | -1 | |||||||||
| Jamais ou rarement | -10 | |||||||||
| VOTRE POIDS | ||||||||||
| Vous maintenez un poids idéal pour votre taille | +7 | |||||||||
| Vous le dépassez de 1 à 5 kg | -5 | |||||||||
| De plus de 5kg | -10 | |||||||||
| De plus de 5 à 10 kg | -15 | |||||||||
| De plus de 15kg et au-delà | -23 | |||||||||
| VOTRE ÉTAT GÉNÉRAL | ||||||||||
| Je prends des compléments alimentaires | +2 | |||||||||
| J’ai des infections plus de 3 fois par an | -3 | |||||||||
| Je peux mettre 2 semaines à guérir d’une infection | -4 | |||||||||
| Je prends des bains de soleil sans protection solaire | -3 | |||||||||
| Je protège ma peau à chaque exposition solaire | +3 | |||||||||
| SOUS TOTAL : | ||||||||||
| VOTRE ALIMENTATION | ||||||||||
| J’essaye de manger équilibré | +2 | |||||||||
| Je mange n’importe quoi | -2 | |||||||||
| Je mange à des heures régulières | +2 | |||||||||
| Je mange sans horaires en général | -2 | |||||||||
| Je mange la nuit souvent | -2 | |||||||||
| Mon petit déjeuner est équilibré | +5 | |||||||||
| Je privilégie le poisson et la volaille | +2 | |||||||||
| Je mange des légumes tous les jours | +3 | |||||||||
| Je mange des fruits frais tous les jours | +3 | |||||||||
| J’évite les graisses | +3 | |||||||||
| Je ne cherche pas à éviter les graisses | -3 | |||||||||
| 5 à 10 repas par semaine sont composés d’aliment tout prêt | -8 | |||||||||
| Je bois plus de 2 l de liquide par jour | +2 | |||||||||
| Je bois de l’eau filtrée | +3 | |||||||||
| Je bois du café au quotidien | -3 | |||||||||
| Je mange des aliments cuit à la vapeur tous les jours | +5 | |||||||||
| Je mange au barbecue ou braisé souvent | -5 | |||||||||
| Je mange des laitages ou des fromages tous les jours | -3 | |||||||||
| Je suis végétarien | -2 | |||||||||
| Je mange du pain à chaque repas | -2 | |||||||||
| SOUS TOTAL : | ||||||||||
| EXAMENS PRÉVENTIFS POUR LES FEMMES | ||||||||||
| Vous faites un frottis tous les 3 ans | +2 | |||||||||
| Vous examinez vos seins tous les mois | +2 | |||||||||
| Vous passez une mammographie tous les 3 ans (moins de 50 ans) | +3 | |||||||||
| Vous êtes ménopausée avant 40 ans | -3 | |||||||||
| Vous êtes ménopausée après 40 ans | +1 | |||||||||
| Dans votre famille il existe des cancers du sein et/ou de l’utérus | -3 | |||||||||
| EXAMENS PRÉVENTIFS POUR LES HOMMES | ||||||||||
| Vous passez un examen de la prostate tous les ans après 40 ans | +2 | |||||||||
| Vous faites un test sanguin de PSA tous les ans après 50 ans | +2 | |||||||||
| Jamais d’examen prostatique | -3 | |||||||||
| EXAMENS PRÉVENTIFS POUR LES DEUX SEXES | ||||||||||
| Recherche de sang dans les selles tous les 2 ans après 50 ans | +2 | |||||||||
| Jamais de recherche de sang dans les selles | -3 | |||||||||
| Vous passez une coloscopie tous les 5 ans après 50 ans | +3 | |||||||||
| Vous ne passez jamais de coloscopie | -4 | |||||||||
| Vous passez des examens sanguins tous les 5 ans avant 50 ans | +2 | |||||||||
| Vous passez des examens sanguins tous les 2 ans après 50 ans | ||||||||||
| Vous ne passez jamais d’examen sanguin | -3 | |||||||||
| SOUS-TOTAL | ||||||||||
| VOTRE MODE DE VIE | ||||||||||
| Vous vivez avec quelqu’un, marié(e) ou pas | +8 | |||||||||
| Vous vivez seul | -6 | |||||||||
| Votre vie sexuelle vous convient | +5 | |||||||||
| Votre vie sexuelle ne vous convient pas | -8 | |||||||||
| Vous êtes croyant ou vous pratiquez une activité relaxante (Qi Gong, Tai Chi, Yoga… | +2 | |||||||||
| Vous ne faites rien contre le stress | -3 | |||||||||
| Vous menez une vie régulière dans vos horaires | +2 | |||||||||
| Vous ne menez pas de régularité dans vos horaires, dont ceux des repas | -2 | |||||||||
| Vous dormez moins de 5 h | -4 | |||||||||
| Vous dormez de 6 à 8 h | +5 | |||||||||
| Vous dormez de 8 à 10 h ou plus | -5 | |||||||||
| Vous avez un sommeil très perturbé | -5 | |||||||||
| VOTRE TEMPÉRAMENT | ||||||||||
| Vous êtes souvent joyeux | +2 | |||||||||
| Vous aimez votre famille et vos amis | +2 | |||||||||
| Vous sentez que vous contrôlez votre vie | +3 | |||||||||
| Vous avez souvent des projets | +2 | |||||||||
| Vous avez des activités créatrices, des hobbies | +2 | |||||||||
| Vous exprimez facilement vos sentiments | +3 | |||||||||
| Vous riez souvent | +2 | |||||||||
| Vous pensez que de bonnes choses vous arriveront | +2 | |||||||||
| Vous êtes coléreux | -3 | |||||||||
| Vous critiquez souvent les autres | -2 | |||||||||
| Vous vous sentez plutôt seul même avec les autres | -2 | |||||||||
| Vous êtes soucieux pour votre vie | -2 | |||||||||
| Vous faites beaucoup de sacrifices dans votre vie | -3 | |||||||||
| SOUS-TOTAL | ||||||||||
Faites vos compte
Additionnez tous les sous-totaux et faites les opérations ci-dessous :
Le résultat de ce test donne un âge possible de longévité. Attention ! Il ne remplace en aucun cas un avis médical établi par un médecin diplômé. Vous souhaitez réaliser un Bilan biologique détaillé, résoudre quelques problématiques pour gagner en longévité. N'hésitez pas à nous contacter pour uen consultation Nati-âge auprès de notre médecin spécialisé en médecine régénérative.
Le menton fuyant est un menton rentré, en recul. On corrige les contours du menton et de la mâchoire
Les pattes d'oie sont des rides qui se développent aux angles extérieurs des yeux. Leur appellation
Front, nez, menton ou décolleté, les peaux fragiles sont parfois soumises aux rougeurs, plus ou moins


